| 机型 | X3V WiFi话机 | X3SG Pro企业级彩屏话机 | X3SG Lite企业级话机 | X3SG企业级彩屏话机 | X3S Lite/X3SP Lite企业级话机 | X3S/X3SP企业级彩屏话机 | X3SW企业级WiFi话机 |
| 主屏幕 | 320X240 2.8英寸彩屏 | 2.8英寸320x240 彩屏 | 2.3英寸 132×64 带背光LCD屏 | 2.8英寸 320x240 彩屏 | 2.3英寸 132×64 带背光LCD屏 | 2.4英寸 320×240 彩屏 | 2.4英寸 320×240 彩屏 |
| 副屏 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 视频解码 | H.264 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 视频通话 | 仅支持接听视频通话 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 摄像头 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| DSS按键 | 无 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SIP线路 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 线路键(DSS按键) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 本地电话本 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 |
| 通话记录 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 音频会议 | 六方本地会议 | 六方本地会议 | 六方本地会议 | 三方本地会议 | 六方本地会议 | 三方本地会议 | 六方本地会议 |
| IPv6 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| 高清语音 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 宽带解码 | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722 | G.722,Opus |
| 蓝牙 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| WiFi | 内置2.4GWiFi | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 内置2.4GHz WiFi |
| PoE供电 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 仅X3SP Lite支持 | 仅X3SP支持 | 不支持 |
| 网络 | 10/100Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps |
| EHS无线耳机 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 安装角度 | 40°和50° | 45°和50° | 45°和50° | 45°和50° | 45°和50° | 45°和50° | 45°和50° |

复制产品链接
长按图片保存/分享